![]() |
| 町の組織/広報/各種サービス/町勢/議会組織 |
| 人口・世帯の推移/人口動態/宿泊・日帰り観光客数の推移/産業別就業人口の推移/産業別事業所数・従業者数 |
| 農家数、農家人口/専兼業別漁家数・漁家人口/商店数・従業員数・商品販売額 |
| 〔人口・世帯の推移(国勢調査)〕 |
| 年 次 | 世帯数 | 人 口 | ||
| 総 数 | 男 | 女 | ||
| 大正 9年 | 842 | 5,802 | 3,026 | 2,776 |
| 14年 | 1,325 | 6,740 | 3,316 | 3,424 |
| 昭和 5年 | 2,152 | 10,376 | 5,423 | 4,953 |
| 10年 | 2,266 | 11,083 | 5,672 | 5,411 |
| 15年 | 2,597 | 13,409 | 7,095 | 6,314 |
| 22年 | 3,366 | 17,129 | 8,886 | 8,243 |
| 25年 | 4,087 | 20,405 | 10,474 | 9,931 |
| 30年 | 3,686 | 18,507 | 9,373 | 9,134 |
| 35年 | 3,415 | 15,723 | 7,797 | 7,926 |
| 40年 | 1,822 | 7,560 | 3,650 | 3,910 |
| 45年 | 1,719 | 6,375 | 3,049 | 3,326 |
| 50年 | 1,745 | 6,300 | 3,067 | 3,233 |
| 55年 | 1,837 | 6,293 | 3,036 | 3,257 |
| 60年 | 1,874 | 6,286 | 3,054 | 3,232 |
| 平成 2年 | 1,922 | 6,079 | 2,874 | 3,205 |
| 7年 | 1,984 | 5,824 | 2,743 | 3,081 |
| 12年 | 1,909 | 5,548 | 2,609 | 2,939 |
| 17年 | 1,896 | 5,390 | 2,558 | 2,832 |
| 〔人口動態(福祉保健課)〕 |
| 年 度 | 総 数 |
自 然 動 態 |
社 会 動 態 |
||||
| 増 減 | 出 生 | 死 亡 | 増 減 | 転 入 | 転 出 | ||
| 平成元年 | △ 38 | 4 | 67 | 63 | △ 42 | 283 | 325 |
| 2年 | △ 72 | △ 2 | 50 | 52 | △ 70 | 285 | 355 |
| 3年 | △ 59 | △ 9 | 58 | 67 | △ 50 | 271 | 321 |
| 4年 | △ 38 | △ 9 | 50 | 59 | △ 29 | 258 | 287 |
| 5年 | △ 63 | 6 | 63 | 57 | △ 69 | 242 | 311 |
| 6年 | △ 53 | △ 17 | 46 | 63 | △ 36 | 242 | 278 |
| 7年 | △ 35 | 0 | 55 | 55 | △ 35 | 257 | 292 |
| 8年 | △ 9 | 7 | 49 | 42 | △ 16 | 252 | 268 |
| 9年 | △92 | △7 | 47 | 54 | △85 | 225 | 310 |
| 10年 | △92 | △14 | 42 | 56 | △78 | 252 | 330 |
| 11年 | △64 | △9 | 52 | 61 | △55 | 238 | 293 |
| 12年 | △70 | △10 | 44 | 54 | △60 | 206 | 266 |
| 13年 | △32 | △12 | 42 | 54 | △20 | 245 | 265 |
| 14年 | 12 | △24 | 53 | 77 | 36 | 302 | 266 |
| 15年 |
△9 |
△2 |
47 | 49 | △7 | 261 | 268 |
| 16年 | △76 | △18 | 38 | 56 | △58 | 212 | 270 |
| 17年 | △43 | △28 | 33 | 61 | △15 | 210 | 225 |
| 18年 | △63 | △16 | 39 | 55 | △47 | 203 | 250 |