|TOP|行政情報|各種団体|観光案内|リンク集|

鹿町町タイトル
町の組織広報各種サービス町勢議会組織


人口・世帯の推移人口動態宿泊・日帰り観光客数の推移産業別就業人口の推移産業別事業所数・従業者数
農家数、農家人口専兼業別漁家数・漁家人口商店数・従業員数・商品販売額


〔産業別就業人口の推移(国勢調査) 

  昭和45年 昭和50年

総  数

総  数
総 数 2,664 1,432 1,232 2,560 1,440 1,120
第1次産業 933 413 520 697 366 331
農 業 562 235 327 386 186 200
林業・狩猟業 7 4 3 0 0 0
漁業・水産養殖業 364 174 190 311 180 131
第2次産業 765 507 258 953 584 369
鉱 業 88 80 8 12 11 1
建設業 278 216 62 343 284 59
製造業 399 211 188 598 289 309
第3次産業 964 511 453 909 490 419
卸売・小売業 282 109 173 278 120 158
金融・保険・不動産業 30 12 18 25 10 15
運輸・通信業 127 105 22 106 86 20
電気・ガス・水道業 14 12 2 8 6 2
サービス業 386 186 200 373 178 195
公 務 125 87 38 119 90 29
分類不能 2 1 1 1 0 1

  昭和55年 昭和60年

総  数

総  数
総 数 2,598 1,486 1,112 2,659 1,487 1,172
第1次産業 643 357 286 694 388 306
農 業 280 143 137 268 137 131
林業・狩猟業 0 0 0 0 0 0
漁業・水産養殖業 363 214 149 426 251 175
第2次産業 973 589 384 922 536 386
鉱 業 12 9 3 13 12 1
建設業 377 304 73 340 277 63
製造業 584 276 308 569 247 322
第3次産業 982 540 442 1,043 563 480
卸売・小売業 314 132 182 356 146 210
金融・保険・不動産業 37 16 21 42 22 20
運輸・通信業 110 98 12 107 98 9
電気・ガス・水道業 11 8 3 7 6 1
サービス業 404 205 199 426 212 214
公 務 105 81 24 101 77 24
分類不能 1 0 1 4 2 2

  平成2年 平成7年

総  数

総  数
総 数 2,713 1,487 1,226 2,764 1,535 1,229
第1次産業 612 354 258 542 320 222
農 業 197 107 90 165 94 71
林業・狩猟業 1 1 0 1 1 0
漁業・水産養殖業 414 246 168 376 225 151
第2次産業 1,024 575 449 1,073 622 451
鉱 業 0 0 0 5 5 0
建設業 345 289 56 404 327 77
製造業 679 286 393 664 290 374
第3次産業 1,077 558 519 1,149 593 556
卸売・小売業 360 148 212 363 149 214
金融・保険・不動産業 47 16 31 37 12 25
運輸・通信業 105 95 10 108 89 19
電気・ガス・水道業 6 5 1 14 14 0
サービス業 461 211 250 531 251 280
公 務 98 83 15 96 78 18
分類不能 0 0 0 0 0 0

 

 

平成12年

平成17年

総  数

総  数

総 数 2,465 1,394 1,071 2,488 1,349 1,139
第1次産業 463 283 180 443 277 166
農 業 129 71 58 140 80 60
林業・狩猟業 0 0 0 1 0 1
漁業・水産養殖業 334 212 122 302 197 105
第2次産業 723 493 230 662 463 199
鉱 業 0 0 0 0 0 0
建設業 326 275 51 275 235 40
製造業 397 218 179 387 228 159
第3次産業 1,279 618 661 1,382 609 773
卸売・小売業 390 149 241 374 155 219
金融・保険・不動産業 57 28 29 39 17 22
運輸・通信業 102 84 18 78 70 8
電気・ガス・水道業 14 14 0 2 2 0
飲食店・宿泊業 95 26 69
医療・福祉 313 45 268
教育・学習支援業 82 41 41
複合サービス事業 51 32 19
サービス業 624 271 353 266 154 112
公 務 92 72 20 82 67 15
分類不能 0 0 0 1 0 1