![]() |
| 町の組織/広報/各種サービス/町勢/議会組織 |
| 人口・世帯の推移/人口動態/宿泊・日帰り観光客数の推移/産業別就業人口の推移/産業別事業所数・従業者数 |
| 農家数、農家人口/専兼業別漁家数・漁家人口/商店数・従業員数・商品販売額 |
| 〔農家数、農家人口(農林業センサス)〕 |
| 単位:戸、人 |
| 農家総数 | 専兼別農家数 | 農家人口 | 農業就業者 | |||||||
| 専 業 | 第1種兼業 | 第2種兼業 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 昭和55年 | 372 | 34 | 49 | 289 | 825 | 904 | 1,729 | 153 | 304 | 457 |
| 60年 | 322 | 41 | 45 | 236 | 693 | 744 | 1,437 | 168 | 259 | 427 |
| 平成 2年 | 253 | 25 | 33 | 195 | 541 | 564 | 1,105 | 140 | 205 | 345 |
| 7年 | 235 | 38 | 21 | 176 | 460 | 510 | 970 | 132 | 160 | 292 |
| 12年 | 219 | 22 | 14 | 134 | 432 | 467 | 899 | 104 | 132 | 236 |
| 17年 | 206 | 31 | 7 | 112 | 248 | 260 | 508 | 107 | 113 | 220 |
平成12年は販売農家のみ計上。
| 〔専兼業別漁家(経営体)数・漁家人口(漁業センサス)〕 |
| 漁家(経営体)数 | 専兼業別漁家(経営体)数 | 漁 家 人 口 | 漁 業 就 業 者 | ||||||||
| 法人 | 個 人 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 専 業 | 第1種兼業 | 第2種兼業 | |||||||||
| 昭和53年 | 103 | 13 | 22 | 50 | 18 | 497 | 496 | 993 | 212 | 119 | 331 |
| 58年 | 101 | 14 | 33 | 25 | 29 | 457 | 461 | 918 | 196 | 124 | 320 |
| 63年 | 85 | 14 | 27 | 26 | 18 | 527 | 551 | 1,078 | 236 | 154 | 390 |
| 平成4年 | 75 | 17 | 18 | 27 | 13 | 418 | 434 | 852 | 191 | 121 | 312 |
| 10年 | 75 | 16 | 25 | 26 | 8 | 419 | 416 | 835 | 205 | 105 | 310 |
| 15年 | 78 | 19 | 21 | 24 | 14 | 395 | 384 | 779 | 203 | 101 | 304 |
| 〔商店数・従業員数・商品販売額(商業統計)〕 |
| 年 次 | 卸売業 | 小売業 | ||||
| 商店数 | 従業員数 | 年間販売額(万円) | 商店数 | 従業員数 | 年間販売額(万円) | |
| 昭和57年 | 6 | 25 | 26,366 | 90 | 209 | 200,058 |
| 60年 | 5 | 23 | 27,684 | 91 | 224 | 230,498 |
| 平成3年 | 8 | 42 | 158,766 | 81 | 230 | 301,306 |
| 6年 | 3 | 32 | 117,418 | 76 | 228 | 256,202 |
| 9年 | 4 | 41 | 75,364 | 74 | 202 | 251,234 |
| 14年 | 5 | 34 | 92,660 | 68 | 206 | 222,083 |
| 16年 | 6 | 31 | 94,909 | 63 | 197 | 203,822 |